
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 291 | 1526 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 290 | 5826 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 289 | 2896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 288 | 7753 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 287 | 4694 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 286 | 8281 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 285 | 9705 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 284 | 3790 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 283 | 9152 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 282 | 8179 |
