
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | NRP - 109 | 3684 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | NRP - 108 | 8765 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | NRP - 107 | 1583 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | NRP - 106 | 7819 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | NRP - 105 | 6347 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NRP - 104 | 8153 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | NRP - 103 | 2386 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | NRP - 102 | 4732 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | NRP - 101 | 5617 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | NRP - 100 | 7192 |
